康沃CVF - G3系列 | 安川G7系列 | ||
功能码 | 显示内容 | 功能码 | 显示内容 |
d-20 | 第一次故障记录 | U2 -01 | 正在发生的故障内容 |
d-21 | 第二次故障记录 | U2-02 | 最近发生的故障内容 |
d-22 | 第三次故障记录 | U2-03 | 故障发生时的给定频率 |
d-23 | 第四次故障记录 | U2-04 | 故障发生时的输出频率 |
d -24 | 第五次故障记录 | U2-05 | 故障发生时的输出电流 |
d -25 | 第六次故障记录 | U2-06 | 故障发生时的电动机转速 |
d -26 | 最近故障的输出频率 | U2-07 | 故障发生时的输出电压 |
d-27 | 最近一次故障时的给定频率 | U2-08 | 故障发生时的直流电压 |
d-28 | 最近一次故障时的输出电流 | U2-09 | 故障发生时的输出功率 |
d-29 | 最近一次故障时的输出电压 | U2-10 | 故障发生时的给定转矩 |
d-30 | 最近一次故障时的直流电压 | U2-11 | 故障发生时的输入端子状态 |
d-31 | 最近一次故障时的模块温度 | U2-12 | 故障发生时的输出端子状态 |
d-32 | 最近一次故障时的输入端子状态 | U2-13 | 故障发生时的运行状态 |
d-33 | 最近一次故障时的累计运行时间 | U2-14 | 故障发生时的累计运行时间 |
导读:目前正在解读《如何查询变频器的历次跳闸记录》的相关信息,《如何查询变频器的历次跳闸记录》是由用户自行发布的知识型内容!下面请观看由(电工学习网 - www.9pbb.com)用户发布《如何查询变频器的历次跳闸记录》的详细说明。
查询变频器的历次跳闸记录,有助于分析故障的原因。为此,各种变频器在显示功能中,都附加了可以显示历次跳闸记录的功能,以备查询,见表1。
表1 变频器的历次跳闸记录
提醒:《如何查询变频器的历次跳闸记录》最后刷新时间 2023-07-10 04:08:05,本站为公益型个人网站,仅供个人学习和记录信息,不进行任何商业性质的盈利。如果内容、图片资源失效或内容涉及侵权,请反馈至,我们会及时处理。本站只保证内容的可读性,无法保证真实性,《如何查询变频器的历次跳闸记录》该内容的真实性请自行鉴别。