康沃CVF -G3 | 富士G11S | 西门子440 | |||
代码 | 跳闸原因 | 代码 | 跳闸原因 | 代码 | 跳闸原因 |
Er.01 | 加速中过电流 | OC1 | 加速过电流 | F0001 | 过电流 |
Er. 02 | 减速中过电流 | OC2 | 减速过电流 | F0002 | 过电压 |
Er.03 | 运行中过电流 | OC3 | 恒速过电流 | F0003 | 欠电压 |
Er.04 | 加速中过电压 | EF | 对地短路 | F0004 | 变频器过热 |
Er. 05 | 减速中过电压 | OU1 | 加速过电压 | F0005 | 变频器过载 |
Er.06 | 运行中过电压 | OU2 | 减速过电压 | F0011 | 电动机过载 |
Er. 07 | 停机时过电压 | OU3 | 恒速过电压 | F0012 | 变频器温度信号丢失 |
Er.08 | 运行中欠电压 | LU | 欠电压 | ||
Er.09 | 变频器过载 | Lin | 电源缺相 | F0015 | 电动机温度信号丢失 |
Er. 10 | 电动机过载 | OH1 | 散热片过热 | ||
Er.11 | 变频器过热 | OH2 | 外部故障 | F0020 | 电源缺相 |
Er. 12 | 输出接地 | OH3 | 变频器过热 | F0021 | 接地故障 |
Er.13 | 干扰 | dbH | 制动电阻过热 | F0022 | 变频器输出异常 |
Er. 14 | 输出缺相 | OL | 电动机过载 | F0023 | 输出故障 |
Er.15 | IPM故障 | OLU | 变频器过载 | F0024 | 整流器故障 |
Er. 16 | 外部故障 | FUS | DC熔断器断路 | F0030 | 冷却风扇故障 |
Er.17 | 电流检测错误 | Er1 | 存储器异常 | F0035 | 重合闸故障 |
Er. 18 | 通信故障 | Er2 | 面板通信异常 | F0052 | 功率模块故障 |
Er.19 | PID反馈故障 | Er3 | CPU异常 | F0085 | 外部故障 |
Er.20 | 专用附件故障 | Er4 | 选件通信异常 | (http://www.ippipp.com版权所有) | |
Er5 | 选件异常 | ||||
Er6 | 操作错误 | ||||
Er7 | 自测定不良 | ||||
Er8 | RS485异常 |
图1 查询跳闸时数据 当变频器发生故障后,显示屏提示用户,按键进入编程模式(程序菜单),将光标移至“报警信息”,按键,LED显示屏显示故障原因是“OC1”,LCD显示屏则显示跳闸时的各项数据:输出频率、输出电流、输出电压和负荷率。如还需查询其他数据,则可连续按键:按键,显示给定频率;再按键,显示报警时累计运行时间( TIME)、报警时的直流电压(EDC)、报警时变频器的内部温度(TMPI)和报警时的散热板温度(TMPF);再按键,则显示报警时外接端子的状态等。