导线型式及导线规格表

来源:本站
导读:目前正在解读《导线型式及导线规格表》的相关信息,《导线型式及导线规格表》是由用户自行发布的知识型内容!下面请观看由(电工学习网 - www.9pbb.com)用户发布《导线型式及导线规格表》的详细说明。
根据导线的作用,制作导线的材料应选择导电率高、耐热性能好、具有一定的机械强度,且重量轻、制造方便、价格低廉。因此导线一般制成以铝作为主要材料的钢芯铝绞线。目前列入国家标准的导线型号和名称见表1所示。
表1-1 导线型号和名称
型号 名称 型号 名称
LJ 铝绞线 LGJF 防腐型钢芯铝绞线
LGJ 钢芯铝绞线 GJ 钢绞线

  导线型号由导线的材料、结构和载流截面积两部分组成,并分别用中文字母和数字来表示。
  前一部分用汉语拼音第一个字母表示:如T表示铜;L—表示铝;J—表示多股绞线或加强型;Q—表示轻型;H—表示合金;G—表示钢;F—表示防腐。
  拼音字母横线后面的数字表示载流部分的标称截面积(mm2)。
  如标称截面为240mm2的铝绞线表示为LJ-240GB1179-83;标称截面为铝300mm2、钢50的钢芯绞线,表示为LGJ-300/50GB1179-83 ,或简写为LGJ—300/50。
  导线的规格是按照载流部分的标称截面来区分的,我国常有的导线系列主要有16、25、35、50、70、95、120、150、185、210、240、300、400、500、630、800mm2等。
  常用钢芯铝绞线规格见下表
  
1-2 钢芯铝绞线规格
标称截面(mm2 股数/直径(股/㎜) 计算截面(mm2 外径(㎜) 计算重量(㎏/㎞) 交货长度不小于(m)
总计
70 10 6/3.80 1/3.80 68.5 11.34 79.39 11.40 275.2 2000
70 40 12/2.72 7/2.72 69.73 40.67 110.40 13.60 511.3 2000
95 15 26/2.15 7/1.67 94.39 15.33 109.72 13.61 380.8 2000
95 20 7/4.16 7/1.85 95.14 18.82 113.96 13.87 408.9 2000
95 55 12/3.20 7/3.20 96.51 56.30 152.81 16.00 707.7 2000
120 7 18/2.90 1/2.90 118.89 6.61 125.50 14.50 379.0 2000
120 20 26/2.38 7/1.85 115.67 18.82 134.49 15.07 466.8 2000
120 25 7/4.72 7/2.10 122.48 24.25 146.73 15.71 523.6 2000
120 70 12/3.60 7/3.60 122.15 71.25 193.40 18.00 895.6 2000
150 8 18/3.20 1/3.20 144.76 8.04 152.80 16.00 461.4 2000
150 20 24/2.78 7/1.85 145.68 18.82 164.50 16.67 549.4 2000
150 25 26/2.70 7/2.10 148.86 24.25 173.11 17.10 601.0 2000
150 35 30/2.50 7/2.50 147.26 34.36 181.62 17.50 676.2 2000
185 10 18/3.60 1/3.60 183.22 10.18 193.40 18.00 584.0 2000
185 25 24/3.15 7/2.10 187.04 24.25 211.29 18.90 706.1 2000
185 30 26/2.98 7/2.32 181.84 29.59 210.93 18.88 732.6 2000
185 45 30/2.80 7/2.80 184.73 43.10 227.83 19.60 848.2 2000
210 10 18/3.80 1/3.80 204.14 11.34 215.48 19.00 650.7 2000
210 25 24/3.33 7/2.22 209.02 27.10 236.12 19.98 789.1 2000
210 35 26/3.22 7/2.50 211.73 34.36 246.09 20.38 853.9 2000
210 50 30/2.98 7/2.98 209.24 48.82 258.06 20.86 960.8 2000
240 30 24/3.60 7/2.40 244.29 31.67 275.96 21.60 922.2 2000
240 40 26/3.42 7/2.66 238.85 38.90 277.75 26.66 964.3 2000
240 55 30/3.20 7/3.20 241.27 56.30 297.57 22.40 1108 2000
提醒:《导线型式及导线规格表》最后刷新时间 2023-07-10 03:59:54,本站为公益型个人网站,仅供个人学习和记录信息,不进行任何商业性质的盈利。如果内容、图片资源失效或内容涉及侵权,请反馈至,我们会及时处理。本站只保证内容的可读性,无法保证真实性,《导线型式及导线规格表》该内容的真实性请自行鉴别。