铜排的载流量表
一、 矩形铜排
铜母排截面 25℃ 35℃
平放(A) 竖放(A) 平放(A) 竖放(A)
15×3 176 185
20×3 233 245
25×3 285 300
30×4 394 415
40×4 404 425 522 550
40×5 452 475 551 588
50×5 556 585 721 760
50×6 617 650 797 840
60×6 731 770 940 990
60×8 858 900 1101 1160
60×10 960 1010 1230 1295
80×6 930 1010 1195 1300
80×8 1060 1155 1361 1480
80×10 1190 1295 1531 1665
100×6 1160 1260 1557 1592
100×8 1310 1425 1674 1850
100×10 1470 1595 1865 2025
120×8 1530 1675 1940 2110
120×10 1685 1830 2152 2340
二、 铜导线载流量(35℃)
截面(mm²) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95
载流量(A) 10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216