LDP、LDF、ANDP、ANDF、ORP、ORF 指令 | |||||||||||||||||||||||||||||
指令助指符与功能: | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
当使用M1536--M3071时,程序步加1,以上指令FX2N中才有。 | |||||||||||||||||||||||||||||
指令说明: | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
编程: | |||||||||||||||||||||||||||||
例1: | |||||||||||||||||||||||||||||
0 LDP X000 1 ORP X001 2 OUT M0 3 LD M8000 4 ANDP X002 5 OUT M1 | |||||||||||||||||||||||||||||
例2: | |||||||||||||||||||||||||||||
0 LDF X000 1 ORF X001 2 OUT M0 3 LD M8000 4 ANDF X002 5 OUT M1 | |||||||||||||||||||||||||||||
图示理解: | |||||||||||||||||||||||||||||
导读:目前正在解读《LDP、LDF、ANDP、ANDF、ORP、ORF 指令》的相关信息,《LDP、LDF、ANDP、ANDF、ORP、ORF 指令》是由用户自行发布的知识型内容!下面请观看由(电工学习网 - www.9pbb.com)用户发布《LDP、LDF、ANDP、ANDF、ORP、ORF 指令》的详细说明。
提醒:《LDP、LDF、ANDP、ANDF、ORP、ORF 指令》最后刷新时间 2023-07-10 04:09:42,本站为公益型个人网站,仅供个人学习和记录信息,不进行任何商业性质的盈利。如果内容、图片资源失效或内容涉及侵权,请反馈至,我们会及时处理。本站只保证内容的可读性,无法保证真实性,《LDP、LDF、ANDP、ANDF、ORP、ORF 指令》该内容的真实性请自行鉴别。