TTL | CMOS | |||||
74 | 74LS | 74ALS | 74HC | 74HCT | ||
输入和输出 |
IIH(max)/mA | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.001 | 0.001 |
IIL(max)/mA | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.001 | 0.001 | |
IOH(max)/mA | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 4 | 4 | |
IOL(max)/mA | 16 | 8 | 8 | 4 | 4 | |
输入和输出 |
VIH(min)/V | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 2.0 |
VIL(max)/V | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | |
VOH(min)/V | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 4.9 | 4.9 | |
VOL(max)/V | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |
电源电压 |
VCC或VDD/V | 4.75--5.25 | 2.0--6.0 | |||
平均传输 |
tpd*/ns | 9.5 | 8 | 2.5 | 10 | 13 |
功 耗 | PD**/mW | 10 | 4 | 2.0 | 0.8 | 0.5 |
扇 出 数 | NO*** | 10 | 20 | 4000 | 4000 | |
噪声容限 | VNL/V | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.7 |
VNH/V | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 2.9 |
*t pd = (tPLH + tPHL) /2
* * PD =[ PD(静)+ PD(动) ]/2
* * *NO指带同类门的扇出数。74HC和74HCT的NO均为4000,实际上不可能有这么大的数,因CMOS门的输入电容较大,约为10pF。测量条件为VCC=5V,CL=15pF,RL=500Ω,Ta=25℃;对于74HC和74HCT,测试频率为1MHz。更详细的参数,可查阅有关器件的数据手册。