型号 | 类别 | 额定电压(kV) | 主要用途 | |
BW BWF BGF BBF BBM BFF BFM | 并联 电容器 | 高 压 | 1.05~19.0 | 提高电力系统及负荷的功 率因数,调整电压 |
低 压 | 0.23~1.0 | |||
CY CGF CWF | 串联 电容器 | 0.6~2.0 | 降低线路电压降落,提高 输电线的输送容量和稳定 性,控制电力潮流分布 | |
RY RWF | 电热 电容器 | 0.375~2.0 | 改善40~24000Hz感应 加热设备的功率因数 | |
OY OWF | 耦合 电容器 | 35~750 | 用于高压工频输电线路中 作载波通信及抽取电能 | |
JY JWF | 断路器 电容器 | 20~180 | 并联在断路器的断口上, 作均匀电压用 | |
MY MYF MWF ZV DY | 储存、直流 电容器 | 1~500 | 储能电容器主要用于实验 室中产生冲击高压、冲击大 电流,组成振荡回路,作冲 击分压。直流电容器则主要 用于产生直流高压,作整流 滤波等 | |
AWF AGF | 交流滤 波电容器 | 1.25~18.0 | 滤除电力系统或负载的高 次谐波,并提高系统的功率 因数 | |
YD YL | 标准 电容器 | 100~1100 | 与高压电桥配台,测量损 耗因数及电容,也可用作分 压电容 | |
EW | 电动机 电容器 | 0.25~0.66 | 单相异步电动机电容分相 起动或增大转矩,三相异步 电动机单相运行 |
导读:目前正在解读《常用电力电容器型号及主要用途》的相关信息,《常用电力电容器型号及主要用途》是由用户自行发布的知识型内容!下面请观看由(电工学习网 - www.9pbb.com)用户发布《常用电力电容器型号及主要用途》的详细说明。
常用电力电容器型号及主要用途见表。
表 电力电容器的型号及主要用途
提醒:《常用电力电容器型号及主要用途》最后刷新时间 2023-07-10 03:49:28,本站为公益型个人网站,仅供个人学习和记录信息,不进行任何商业性质的盈利。如果内容、图片资源失效或内容涉及侵权,请反馈至,我们会及时处理。本站只保证内容的可读性,无法保证真实性,《常用电力电容器型号及主要用途》该内容的真实性请自行鉴别。