可能的原因 | 检查和排除的方法 |
(1)并励绕组断线 | (1)励磁电流为零,转速飞快。应拆开 重新连接 |
(2)并励绕组极性接错 | (2)励磁电流正常,转速快,可用指南 针测量极性的顺序,并重新接线 |
(3)复励电动机串励(稳定)绕组 接反 | (3)起动时逆转后又顺转(串励匝数较 少的无此种现象)。调换串励引出线 |
(4)起动绕组接反 | (4)出现(3)项的情况,有可能不起 动。交换起动绕组接线头 |
(5)复励电动机串励极性接错 | (5)起动电流较大,负载转速较快,拆 开重接 |
(6)刷架位置不对 | (6)调整刷架位置。需正反转的电动机 刷架的位置应设在中心线上 |
(7)气隙不符要求 | (7)要拆开测量气隙加以调整 |
(8)外施电压不对 | (8)用电压表测量,必须调整电压到额 定值 |
(9)电枢绕组短路 | (9)不能起动,应迅速停车检修电枢 |
(10)电动机转速过高,电刷火花 严重 | (10)检查磁场绕组与起动器连接线是否 良好,有无接线错误,内部有无断路现象 |
(11)电刷及磁场绕组短路 | (11)找出短路点并排除,或重绕绕组 |
(12)串励电动机负载太轻或空载 运转,这时转速异常升高 | (12)增加负载 |
(13)串励绕组接反 | (13)纠正接线 |
(14)励磁回路电阻过大 | (14)检查磁场变阻器及励磁绕组电阻 |
导读:目前正在解读《直流电动机转速异常的原因和排除方法》的相关信息,《直流电动机转速异常的原因和排除方法》是由用户自行发布的知识型内容!下面请观看由(电工学习网 - www.9pbb.com)用户发布《直流电动机转速异常的原因和排除方法》的详细说明。
电动机转速异常的原因和排除方法
提醒:《直流电动机转速异常的原因和排除方法》最后刷新时间 2023-07-10 03:48:29,本站为公益型个人网站,仅供个人学习和记录信息,不进行任何商业性质的盈利。如果内容、图片资源失效或内容涉及侵权,请反馈至,我们会及时处理。本站只保证内容的可读性,无法保证真实性,《直流电动机转速异常的原因和排除方法》该内容的真实性请自行鉴别。